Zapošljavamo prodavača bijele tehnike. Ako ste komunikativni i motivirani, prijavite se ovdje i pridružite se našem timu
VOX - Mikrovalna pećnica MWH-M32B
149,00 KM sa PDV-a
WHIRLPOOL - Mašina za veš sa gornjim punjenjem TDLR 7251BS EU/N
1.499,00 KM sa PDV-a
1.495,00 KM sa PDV-a
| Ugradbeni / samostojeći | Samostojeći uređaj |
| Složivost | Da |
| Glavna boja proizvoda | Bijela |
| Uklonjiv gornji dio | Ne |
| Popis programa | Delikatno program, Bijelo i obojano program, Easy-care program, Program za vunu ručno pranje |
| Optimizacija pranja | Tamno rublje, lako za glačanje s parom, Košulje/Bluze, Ispumpavanje/Centrifugiranje, Brzo/Miješano, Sport/Fitness, Dodatno ispiranje, Ekstra kratak 15'/30’, odgoda završetka programa, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, VarioSpeed, Pretpranje, Biranje okretaja centrifuge |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | A |
| Razina buke pri pranju | 51 dB(A) re 1pW |
| Razina buke pri radu centrifuge | 72 dB(A) re 1pW |
| Sustav zaštite vode | Višestruka zaštita od vode |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Maksimalni kapacitet u kg (EU 2017/1369) | 8.0 kg |
| Razred učinkovitosti centrifugiranja programa eco 40-60 | B |
| Maksimalna brzina okretaja | 1400 o/min |
| Dimenzije proizvoda | 845x598x590 mm |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) | 870x640x692 mm |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva | 1063 mm |
| Maksimalna prilagodljivost nožica | 12 mm |
| Neto težina | 67.3 kg |
| Dužina kabela za napajanje | 160 cm |
| Automatsko doziranje i-DOS | Ne |
| Funkcija ponovnog punjenja | Da |
| Senzor napunjenosti | Da |
| Prepoznavanje stupnja zaprljanosti | Ne |
| Digitalni indikator odbrojavanja vremena | Da |
| Indikator tijeka sušenja | Bez zaslona |
| Voda plus | Ne |
| Mogućnosti zakašnjelog uključenja | Kontinuirano |
| Automatsko prilagođavanje razine vode kod punjenja | Da |
| Wave drum | Da |
| Osvjetljenje unutrašnjosti bubnja | Ne |
| EcoSilence Drive – učinkovit i iznimno tih motor | Da |
| Dovod tople i hladne vode | Ne |
| Brzi program 15/30 | Da |
| SpeedPerfect | Da |
| Popis programa | Delikatno program, Bijelo i obojano program, Easy-care program, Program za vunu ručno pranje |
| Allergy plus | Ne |
| Program za sportsku odjeću | Da |
| Košulje/Bluze | Da |
| Osjetljivo/Svila | Da |
| Vuna | Da |
| Program za perje | Ne |
| Vanjski | Ne |
| Automatski program za mrlje | Ne |
| Opcija hladnog pranja | Da |
| Pretpranje | Da |
| Program za rublje za iskuhavanje / šareno rublje | Standard hladno – 90°C |
| Program za rublje za jednostavno održavanje | Standard hladno – 60°C |
| Opcije zasebne regulacije temperature | Da |
| Optimizacija pranja | Tamno rublje, lako za glačanje s parom, Košulje/Bluze, Ispumpavanje/Centrifugiranje, Brzo/Miješano, Sport/Fitness, Dodatno ispiranje, Ekstra kratak 15'/30’, odgoda završetka programa, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, VarioSpeed, Pretpranje, Biranje okretaja centrifuge |
| Voda plus | Ne |
| Home Connect | Ne |
| Kontrola ravnoteže | Da |
| Sustav zaštite vode | Višestruka zaštita od vode |
| Dječiji sigurnosni sistem | Da |
| Težina | 67,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,8 × 59 × 84,5 cm |
54
Trenutno gleda ovaj artikal
7
artikala prodano u zadnje 3 minute
SKU:
BSH6771
Kategorije: Bijela tehnika, Mašine za veš
Detaljan opis
| Ugradbeni / samostojeći | Samostojeći uređaj |
| Složivost | Da |
| Glavna boja proizvoda | Bijela |
| Uklonjiv gornji dio | Ne |
| Popis programa | Delikatno program, Bijelo i obojano program, Easy-care program, Program za vunu ručno pranje |
| Optimizacija pranja | Tamno rublje, lako za glačanje s parom, Košulje/Bluze, Ispumpavanje/Centrifugiranje, Brzo/Miješano, Sport/Fitness, Dodatno ispiranje, Ekstra kratak 15'/30’, odgoda završetka programa, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, VarioSpeed, Pretpranje, Biranje okretaja centrifuge |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | A |
| Razina buke pri pranju | 51 dB(A) re 1pW |
| Razina buke pri radu centrifuge | 72 dB(A) re 1pW |
| Sustav zaštite vode | Višestruka zaštita od vode |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Maksimalni kapacitet u kg (EU 2017/1369) | 8.0 kg |
| Razred učinkovitosti centrifugiranja programa eco 40-60 | B |
| Maksimalna brzina okretaja | 1400 o/min |
| Dimenzije proizvoda | 845x598x590 mm |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) | 870x640x692 mm |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva | 1063 mm |
| Maksimalna prilagodljivost nožica | 12 mm |
| Neto težina | 67.3 kg |
| Dužina kabela za napajanje | 160 cm |
| Automatsko doziranje i-DOS | Ne |
| Funkcija ponovnog punjenja | Da |
| Senzor napunjenosti | Da |
| Prepoznavanje stupnja zaprljanosti | Ne |
| Digitalni indikator odbrojavanja vremena | Da |
| Indikator tijeka sušenja | Bez zaslona |
| Voda plus | Ne |
| Mogućnosti zakašnjelog uključenja | Kontinuirano |
| Automatsko prilagođavanje razine vode kod punjenja | Da |
| Wave drum | Da |
| Osvjetljenje unutrašnjosti bubnja | Ne |
| EcoSilence Drive – učinkovit i iznimno tih motor | Da |
| Dovod tople i hladne vode | Ne |
| Brzi program 15/30 | Da |
| SpeedPerfect | Da |
| Popis programa | Delikatno program, Bijelo i obojano program, Easy-care program, Program za vunu ručno pranje |
| Allergy plus | Ne |
| Program za sportsku odjeću | Da |
| Košulje/Bluze | Da |
| Osjetljivo/Svila | Da |
| Vuna | Da |
| Program za perje | Ne |
| Vanjski | Ne |
| Automatski program za mrlje | Ne |
| Opcija hladnog pranja | Da |
| Pretpranje | Da |
| Program za rublje za iskuhavanje / šareno rublje | Standard hladno – 90°C |
| Program za rublje za jednostavno održavanje | Standard hladno – 60°C |
| Opcije zasebne regulacije temperature | Da |
| Optimizacija pranja | Tamno rublje, lako za glačanje s parom, Košulje/Bluze, Ispumpavanje/Centrifugiranje, Brzo/Miješano, Sport/Fitness, Dodatno ispiranje, Ekstra kratak 15'/30’, odgoda završetka programa, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, VarioSpeed, Pretpranje, Biranje okretaja centrifuge |
| Voda plus | Ne |
| Home Connect | Ne |
| Kontrola ravnoteže | Da |
| Sustav zaštite vode | Višestruka zaštita od vode |
| Dječiji sigurnosni sistem | Da |
