Zapošljavamo prodavača bijele tehnike. Ako ste komunikativni i motivirani, prijavite se ovdje i pridružite se našem timu
WHIRLPOOL - Mašina za veš sa gornjim punjenjem TDLR 7251BS EU/N
1.499,00 KM sa PDV-a
GORENJE - Frižider samostojeći R 619 EES5
999,00 KM sa PDV-a
WHIRLPOOL – Mašina za suđe ugradbena WIC 3C33 PFE
1.399,90 KM sa PDV-a
| Programi | Staklo, Intensive 65°, Rapid, Eco, Pretpranje, Eco 50, Eco 55° |
| Opcije odgode početka | Postojani |
| Vrijeme odgode max. (h) | 12 |
| Door decor panel | Nije dostupno |
| Vrsta instalacije | Ugradbeni |
| Indikator digitalnog odbrojavanja | Da |
| Podesive nožice | Da – sve s prednje strane |
| Ispiranje košare | Donje ili gornje |
| Ulazno crijevo duljine (cm) | 155 |
| Svjetlosni indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Dužina električnog kabla (cm) | 130.0 |
| Prilagodljiva gornja košara | Da |
| Košara za pribor | Ne |
| Potrošnja vode Eco ciklusa (l) | 9.5 |
| Maksimalna temperatura vode (°C) | 60 |
| Struja (A) | 10 |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Učinkovitost čišćenja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Emisija buke (dB(A)) | 43 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa) | 85 |
| Broj programa | 8 |
| Širina (cm) | 59.8 |
| Dubina (cm) | 55.5 |
| Dubina otvora (cm) | 56.0 |
| Visina (cm) | 82.0 |
| Dimenzije | 55,5 × 59,8 × 82 cm |
|---|
61
Trenutno gleda ovaj artikal
9
artikala prodano u zadnje 3 minute
SKU:
WH3C33
Kategorije: Bijela tehnika, Mašine za suđe, Ugradbeni uređaji
Detaljan opis
| Programi | Staklo, Intensive 65°, Rapid, Eco, Pretpranje, Eco 50, Eco 55° |
| Opcije odgode početka | Postojani |
| Vrijeme odgode max. (h) | 12 |
| Door decor panel | Nije dostupno |
| Vrsta instalacije | Ugradbeni |
| Indikator digitalnog odbrojavanja | Da |
| Podesive nožice | Da – sve s prednje strane |
| Ispiranje košare | Donje ili gornje |
| Ulazno crijevo duljine (cm) | 155 |
| Svjetlosni indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Dužina električnog kabla (cm) | 130.0 |
| Prilagodljiva gornja košara | Da |
| Košara za pribor | Ne |
| Potrošnja vode Eco ciklusa (l) | 9.5 |
| Maksimalna temperatura vode (°C) | 60 |
| Struja (A) | 10 |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Učinkovitost čišćenja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Emisija buke (dB(A)) | 43 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa) | 85 |
| Broj programa | 8 |
| Širina (cm) | 59.8 |
| Dubina (cm) | 55.5 |
| Dubina otvora (cm) | 56.0 |
| Visina (cm) | 82.0 |
Povezani proizvodi
FAVORIT – Električni štednjak CC 600 WWF
SKU:
3920
